<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Águilas del América - Club américa, Fotos de las águilas del américa, Salvador Cabañas,  Memo Ochoa, Azulcrema...</title>
	<atom:link href="http://www.aguilasdelamerica.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aguilasdelamerica.com.mx</link>
	<description>Todo sobre el mejor equipo de México</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 18:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Derrota frente a Barcelona en EUA</title>
		<link>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/08/08/derrota-frente-a-barcelona-en-eua/</link>
		<comments>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/08/08/derrota-frente-a-barcelona-en-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 18:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguilasdelamerica.com.mx/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[En un partido amistoso entre 2 grandes del futbol, las águilas del América no pudieron derrotar al Barcelona, en partido celebrado en el campo de los vaqueros de Dallas, con gol de Villa y Keita. Con esta derrota el América cierra una semana para el olvido, debido al empate frente a Toluca el domingo anterior, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/08/08/derrota-frente-a-barcelona-en-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer derrota de local frente a Tecos</title>
		<link>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/08/08/primer-derrota-de-local-frente-a-tecos/</link>
		<comments>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/08/08/primer-derrota-de-local-frente-a-tecos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 18:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguilasdelamerica.com.mx/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/08/08/primer-derrota-de-local-frente-a-tecos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empate en Toluca a 1 gol</title>
		<link>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/08/08/empate-en-toluca-a-1gol/</link>
		<comments>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/08/08/empate-en-toluca-a-1gol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 18:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguilasdelamerica.com.mx/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/08/08/empate-en-toluca-a-1gol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derrota de 1-0 frente a Juventus en World Football Challenge</title>
		<link>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/07/28/derrota-de-1-0-frente-a-juventus-en-world-football-challenge/</link>
		<comments>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/07/28/derrota-de-1-0-frente-a-juventus-en-world-football-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 03:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguilasdelamerica.com.mx/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/07/28/derrota-de-1-0-frente-a-juventus-en-world-football-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicia nuevo torneo con nuevo goleador</title>
		<link>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/07/26/inicia-nuevo-torneo-con-nuevo-goleador/</link>
		<comments>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/07/26/inicia-nuevo-torneo-con-nuevo-goleador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 03:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguilasdelamerica.com.mx/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/07/26/inicia-nuevo-torneo-con-nuevo-goleador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Califican a la Liguilla y se enfrentarán a Morelia</title>
		<link>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/05/03/califican-a-la-liguilla-y-se-enfrentaran-a-morelia/</link>
		<comments>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/05/03/califican-a-la-liguilla-y-se-enfrentaran-a-morelia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 23:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguilasdelamerica.com.mx/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[
Con una gran victoria sobre el lider  pumas de 2-0 y con 10 jugadores debido a la expulsión de Layún, las águilas pasaron a la siguiente ronda del torneo mexicano como 6to lugar, enfrentándolos con el Morelia, recibiendo a Monarcas en el partido de ida en el estadio Corregidora de Querétaro, siendo la vuelta en el estadio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/05/03/califican-a-la-liguilla-y-se-enfrentaran-a-morelia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derrota en partido de ida de Libertadores</title>
		<link>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/05/03/derrota-en-partido-de-ida-de-libertadores/</link>
		<comments>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/05/03/derrota-en-partido-de-ida-de-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 23:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguilasdelamerica.com.mx/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/05/03/derrota-en-partido-de-ida-de-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El América se jugará la calificación en el último partido</title>
		<link>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/04/26/el-america-se-jugara-la-calificacion-en-el-ultimo-partido/</link>
		<comments>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/04/26/el-america-se-jugara-la-calificacion-en-el-ultimo-partido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 05:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguilasdelamerica.com.mx/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[
En un partido que las águilas debían ganar para facilitar su calificación, el Atlante le arruinó el pase al empartle el partido en el Estadio Azteca, con lo que los potros se quedaron en el primer lugar del grupo 2 con 24 puntos, por 23 del Atlas, seguido con 23 pero menor diferencia de goles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/04/26/el-america-se-jugara-la-calificacion-en-el-ultimo-partido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Califican como primero de grupo en la Libertadores</title>
		<link>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/04/22/califican-como-primero-de-grupo-en-la-libertadores/</link>
		<comments>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/04/22/califican-como-primero-de-grupo-en-la-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 16:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguilasdelamerica.com.mx/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[
En partido disputado el pasado miércoles en Uruguay, las águilas lograron su pase a la siguiente ronda de la libertadores al empatar a 0 goles frente al Nacional, empate que mandó al América al primer lugar de grupo con 10 puntos, dejando fuera al Nacional de Montevideo debido a la derrota del Fluminense sobre Argentinos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/04/22/califican-como-primero-de-grupo-en-la-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoria sobre UAG</title>
		<link>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/04/18/victoria-sobre-uag/</link>
		<comments>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/04/18/victoria-sobre-uag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 03:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguilasdelamerica.com.mx/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[
Despues de la derrota en el clásico, las águilas se recuperaron del golpe anímico para regresar a la victoria sobre los tecos en un partido en el que empezaron perdiendo con gol de tiro libre indirecto dentro del área por una devolución de Mosquera a Ochoa que tomó con las manos. Pero el américa supo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aguilasdelamerica.com.mx/2011/04/18/victoria-sobre-uag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

